Although I've walked in many areas of the UK, Europe and elsewhere, the area closest to my heart is the Lake District and in particular the 214 Lakeland Fells as categorised in the classic Pictorial Guide to the Lakeland Fells by the author and fellwalker Alfred Wainwright. These guides have inspired me on numerous adventures, and I've now completed the full round on two occasions, with multiple visits to many of my favourites, and around 1,200 summit visits in total. The series of seven books by Wainwright contains detailed descriptions of each fell, accompanied by hand drawn maps and illustrations. The guides were published between 1952 and 1966 and they are still an essential companion today for anyone setting off to walk on the Lakeland Fells
The Lakeland Fells range in height from Scafell Pike, the highest mountain in England at 3,209 feet, to Castle Crag at 951 feet. Wainwright broke his own rule that a fell must be 1,000 feet or more so as to include Castle Crag due to its rugged appearance and prominent position in Borrowdale
The Maps Overview page contains an interactive map with links to walks on the Lakeland fells
Click on the book cover for a table of the fells in each area, showing the elevation of each fell and its overall ranking in height
The full list of the 214 Lakeland Fells as classified by Alfred Wainwright is shown below. The columns may be sorted alphabetically or in order of height by using the up/down arrows. Click on any fell name to link to relevant walks
Number | Name | Height (Metres) | Height (Feet) | Area | OS Grid Ref | Latitude | Longitude |
1 | 978 | 3209 | Southern | NY215072 | 54.45426 | -3.21168 | |
2 | 964 | 3162 | Southern | NY206064 | 54.4475 | -3.22473 | |
3 | 950 | 3116 | Eastern | NY342151 | 54.527 | -3.01751 | |
4 | 930 | 3052 | Northern | NY260290 | 54.65139 | -3.14776 | |
5 | 910 | 2984 | Southern | NY226083 | 54.46494 | -3.19455 | |
6 | 903 | 2962 | Southern | NY244064 | 54.44782 | -3.16624 | |
7 | 899 | 2949 | Western | NY211103 | 54.48208 | -3.2193 | |
8 | 892 | 2928 | Western | NY171121 | 54.49748 | -3.28113 | |
9 | 891 | 2924 | Eastern | NY343142 | 54.51899 | -3.01545 | |
10 | 890 | 2919 | Eastern | NY348158 | 54.53347 | -3.00894 | |
11 | 885 | 2904 | Southern | NY236075 | 54.45717 | -3.17922 | |
12 | 883 | 2896 | Eastern | NY342174 | 54.54772 | -3.01747 | |
13 | 873 | 2865 | Eastern | NY358117 | 54.49705 | -2.99165 | |
14 | 868 | 2847 | Northern | NY323277 | 54.63995 | -3.04979 | |
15 | 865 | 2838 | Northern | NY266277 | 54.63991 | -3.13763 | |
16 | 863 | 2832 | Eastern | NY337166 | 54.5409 | -3.02506 | |
17 | 859 | 2818 | Southern | NY248048 | 54.4337 | -3.15981 | |
18 | 859 | 2817 | Eastern | NY346130 | 54.50869 | -3.01118 | |
19 | 857 | 2812 | Eastern | NY342205 | 54.57569 | -3.01938 | |
20 | 852 | 2794 | North Western | NY174203 | 54.57164 | -3.27791 | |
21 | 844 | 2768 | Eastern | NY343189 | 54.56113 | -3.01741 | |
22 | 841 | 2760 | Eastern | NY369133 | 54.51194 | -2.97584 | |
23 | 841 | 2759 | Western | NY159113 | 54.4909 | -3.29922 | |
24 | 839 | 2753 | North Western | NY192203 | 54.57176 | -3.25023 | |
25 | 828 | 2717 | Far Eastern | NY440110 | 54.49169 | -2.86486 | |
26 | 826 | 2710 | Western | NY165106 | 54.48392 | -3.28988 | |
27 | 823 | 2700 | Eastern | NY368112 | 54.49275 | -2.97695 | |
28 | 819 | 2687 | Western | NY157116 | 54.49339 | -3.30217 | |
29 | 807 | 2648 | Southern | NY209081 | 54.4628 | -3.2213 | |
30 | 806 | 2645 | Western | NY167147 | 54.52158 | -3.28767 | |
31 | 804 | 2636 | Far Eastern | NY448134 | 54.51337 | -2.85378 | |
32 | 802 | 2633 | Southern | SD272978 | 54.37066 | -3.12145 | |
33 | 802 | 2633 | Southern | NY272005 | 54.39526 | -3.12152 | |
34 | 802 | 2631 | Western | NY194104 | 54.48332 | -3.24412 | |
35 | 801 | 2628 | Western | NY214107 | 54.4857 | -3.21377 | |
36 | 797 | 2615 | Western | NY144107 | 54.48457 | -3.32158 | |
37 | 796 | 2611 | Southern | SD270985 | 54.37728 | -3.1242 | |
38 | 792 | 2600 | Far Eastern | NY443128 | 54.50809 | -2.86125 | |
39 | 792 | 2598 | Eastern | NY374104 | 54.4854 | -2.96693 | |
40 | 791 | 2595 | North Western | NY198225 | 54.59175 | -3.24207 | |
41 | 789 | 2589 | Eastern | NY335195 | 54.56692 | -3.029 | |
42 | 785 | 2575 | Southern | NY236085 | 54.46637 | -3.17918 | |
43 | 785 | 2575 | Southern | NY270009 | 54.39878 | -3.12474 | |
44 | 784 | 2572 | Far Eastern | NY431100 | 54.48261 | -2.87898 | |
45 | 783 | 2569 | Southern | NY245104 | 54.48384 | -3.16534 | |
46 | 781 | 2562 | Far Eastern | NY447125 | 54.50551 | -2.85496 | |
47 | 779 | 2556 | Far Eastern | NY459093 | 54.47641 | -2.83532 | |
48 | 778 | 2552 | Southern | SD262977 | 54.3703 | -3.13666 | |
49 | 776 | 2546 | Eastern | NY396087 | 54.47059 | -2.93257 | |
50 | 774 | 2539 | North Western | NY188197 | 54.56627 | -3.25709 | |
51 | 773 | 2536 | North Western | NY198202 | 54.57133 | -3.24182 | |
52 | 773 | 2536 | Southern | NY260003 | 54.39334 | -3.14105 | |
53 | 770 | 2525 | North Western | NY185221 | 54.58808 | -3.26168 | |
54 | 766 | 2514 | Eastern | NY355104 | 54.48491 | -2.99569 | |
55 | 764 | 2506 | Far Eastern | NY417100 | 54.48206 | -2.90008 | |
56 | 763 | 2503 | Southern | NY288011 | 54.40049 | -3.09797 | |
57 | 762 | 2500 | Central | NY280095 | 54.47596 | -3.11127 | |
58 | 762 | 2500 | Southern | NY209050 | 54.43439 | -3.21958 | |
59 | 760 | 2493 | Far Eastern | NY447101 | 54.48342 | -2.85411 | |
60 | 757 | 2484 | Far Eastern | NY436077 | 54.46202 | -2.87084 | |
61 | 756 | 2480 | Eastern | NY359197 | 54.56872 | -2.99294 | |
62 | 755 | 2478 | Western | NY160154 | 54.52744 | -3.29855 | |
63 | 753 | 2470 | North Western | NY222153 | 54.52724 | -3.20228 | |
64 | 747 | 2450 | Northern | NY254280 | 54.6424 | -3.15598 | |
65 | 745 | 2444 | Western | NY180139 | 54.51463 | -3.26741 | |
66 | 739 | 2425 | Far Eastern | NY437126 | 54.50632 | -2.87082 | |
67 | 737 | 2418 | North Western | NY201168 | 54.5408 | -3.23508 | |
68 | 737 | 2417 | Eastern | NY344115 | 54.49486 | -3.01403 | |
69 | 736 | 2415 | Central | NY281074 | 54.4569 | -3.10946 | |
70 | 736 | 2415 | Central | NY286088 | 54.47036 | -3.10255 | |
71 | 734 | 2408 | Northern | NY248284 | 54.64551 | -3.16562 | |
72 | 731 | 2397 | Far Eastern | NY465077 | 54.46268 | -2.82603 | |
73 | 727 | 2385 | North Western | NY215165 | 54.53783 | -3.21376 | |
74 | 726 | 2382 | Eastern | NY333225 | 54.59366 | -3.03236 | |
75 | 723 | 2372 | Central | NY291121 | 54.49991 | -3.09553 | |
76 | 723 | 2372 | Central | NY279079 | 54.46219 | -3.11265 | |
77 | 720 | 2362 | Far Eastern | NY435085 | 54.46895 | -2.87297 | |
78 | 718 | 2354 | Eastern | NY363159 | 54.53503 | -2.98532 | |
79 | 715 | 2346 | Northern | NY285271 | 54.63436 | -3.10852 | |
80 | 715 | 2346 | Western | NY214119 | 54.49648 | -3.21427 | |
81 | 712 | 2334 | Far Eastern | NY477100 | 54.48267 | -2.80758 | |
82 | 710 | 2329 | Northern | NY296329 | 54.68698 | -3.09332 | |
83 | 708 | 2324 | Central | NY273073 | 54.45639 | -3.12138 | |
84 | 707 | 2320 | North Western | NY170219 | 54.58591 | -3.28516 | |
85 | 707 | 2320 | Far Eastern | NY437067 | 54.45293 | -2.86873 | |
86 | 705 | 2313 | Southern | NY271042 | 54.42811 | -3.12493 | |
87 | 702 | 2303 | Northern | NY333305 | 54.66554 | -3.03504 | |
88 | 700 | 2297 | Southern | NY262036 | 54.4226 | -3.13758 | |
89 | 700 | 2297 | Central | NY284079 | 54.46149 | -3.10521 | |
90 | 698 | 2290 | Far Eastern | NY427117 | 54.49747 | -2.88536 | |
91 | 697 | 2287 | Western | NY217125 | 54.50236 | -3.21019 | |
92 | 697 | 2287 | Western | NY132109 | 54.48687 | -3.34126 | |
93 | 696 | 2283 | Far Eastern | NY432136 | 54.51494 | -2.87803 | |
94 | 692 | 2270 | Western | NY140084 | 54.46407 | -3.32827 | |
95 | 691 | 2267 | Northern | NY290311 | 54.67077 | -3.10107 | |
96 | 690 | 2265 | Northern | NY244287 | 54.64826 | -3.17249 | |
97 | 684 | 2244 | Northern | NY335290 | 54.65195 | -3.03173 | |
98 | 682 | 2237 | Central | NY277071 | 54.45443 | -3.11599 | |
99 | 676 | 2218 | Eastern | NY369181 | 54.55494 | -2.977 | |
100 | 673 | 2208 | Northern | NY266307 | 54.66646 | -3.1389 | |
101 | 672 | 2205 | North Western | NY208206 | 54.57497 | -3.22595 | |
102 | 672 | 2205 | Far Eastern | NY456180 | 54.55474 | -2.84209 | |
103 | 671 | 2201 | Far Eastern | NY455167 | 54.54324 | -2.84245 | |
104 | 664 | 2178 | Far Eastern | NY488078 | 54.46346 | -2.79066 | |
105 | 662 | 2173 | Northern | NY341336 | 54.69348 | -3.02287 | |
106 | 660 | 2165 | North Western | NY180189 | 54.55937 | -3.26931 | |
107 | 658 | 2159 | Northern | NY318350 | 54.70542 | -3.05874 | |
108 | 657 | 2156 | Far Eastern | NY405169 | 54.54427 | -2.92073 | |
109 | 656 | 2152 | Eastern | NY374088 | 54.47098 | -2.96679 | |
110 | 655 | 2149 | Far Eastern | NY490111 | 54.49308 | -2.78793 | |
111 | 654 | 2146 | Eastern | NY397095 | 54.47794 | -2.93157 | |
112 | 653 | 2143 | North Western | NY234162 | 54.53557 | -3.18514 | |
113 | 653 | 2143 | Southern | SD218997 | 54.38692 | -3.20452 | |
114 | 651 | 2136 | Northern | NY291339 | 54.69515 | -3.10099 | |
115 | 651 | 2136 | Southern | NY249075 | 54.45794 | -3.1598 | |
116 | 649 | 2129 | Western | NY205141 | 54.51656 | -3.22818 | |
117 | 646 | 2119 | Western | NY225114 | 54.49258 | -3.19776 | |
118 | 638 | 2093 | Far Eastern | NY497072 | 54.45787 | -2.77719 | |
119 | 637 | 2090 | North Western | NY218208 | 54.57682 | -3.21013 | |
120 | 637 | 2090 | Eastern | NY387100 | 54.48192 | -2.94717 | |
121 | 633 | 2077 | Western | NY142157 | 54.52973 | -3.32721 | |
122 | 632 | 2073 | Northern | NY311292 | 54.65323 | -3.06836 | |
123 | 629 | 2063 | Western | NY173084 | 54.46489 | -3.27686 | |
124 | 624 | 2047 | Eastern | NY380143 | 54.52071 | -2.95905 | |
125 | 619 | 2031 | Far Eastern | NY411118 | 54.49854 | -2.91045 | |
126 | 616 | 2021 | Western | NY123163 | 54.5349 | -3.35543 | |
127 | 612 | 2008 | Eastern | NY355083 | 54.46607 | -2.99514 | |
128 | 609 | 1998 | Central | NY287180 | 54.55262 | -3.10376 | |
129 | 609 | 1997 | Southern | NY168049 | 54.43293 | -3.28263 | |
130 | 601 | 1972 | Southern | NY229101 | 54.481 | -3.19125 | |
131 | 597 | 1959 | Western | NY193131 | 54.50724 | -3.24732 | |
132 | 590 | 1936 | Central | NY285195 | 54.56637 | -3.10618 | |
133 | 587 | 1926 | Far Eastern | NY472062 | 54.44858 | -2.81471 | |
134 | 586 | 1923 | Northern | NY288351 | 54.70642 | -3.10536 | |
135 | 586 | 1923 | Eastern | NY383120 | 54.4996 | -2.95396 | |
136 | 582 | 1909 | Western | NY150072 | 54.45325 | -3.31133 | |
137 | 581 | 1906 | North Western | NY206197 | 54.56694 | -3.22812 | |
138 | 576 | 1890 | Far Eastern | NY434151 | 54.52889 | -2.87568 | |
139 | 575 | 1886 | North Western | NY236181 | 54.55317 | -3.18159 | |
140 | 573 | 1880 | Western | NY110196 | 54.56457 | -3.3772 | |
141 | 571 | 1873 | Central | NY273113 | 54.49253 | -3.12246 | |
142 | 568 | 1864 | North Western | NY211214 | 54.58217 | -3.22216 | |
143 | 567 | 1860 | Far Eastern | NY413148 | 54.52531 | -2.90798 | |
144 | 561 | 1841 | Far Eastern | NY416136 | 54.51489 | -2.90259 | |
145 | 556 | 1824 | North Western | NY197188 | 54.5587 | -3.24261 | |
146 | 553 | 1814 | Central | NY319111 | 54.49115 | -3.05218 | |
147 | 552 | 1811 | North Western | NY204265 | 54.62782 | -3.23398 | |
148 | 551 | 1808 | Southern | NY258124 | 54.5022 | -3.14685 | |
149 | 549 | 1802 | Northern | NY283337 | 54.6938 | -3.11392 | |
150 | 549 | 1801 | Central | NY303093 | 54.4743 | -3.07601 | |
151 | 549 | 1801 | Southern | NY231023 | 54.41103 | -3.18503 | |
152 | 541 | 1775 | Central | NY301078 | 54.46108 | -3.07881 | |
153 | 541 | 1775 | Western | NY091119 | 54.49481 | -3.40397 | |
154 | 537 | 1762 | Central | NY301104 | 54.48423 | -3.07949 | |
155 | 537 | 1762 | Southern | NY151035 | 54.42016 | -3.30992 | |
156 | 537 | 1762 | Eastern | NY396253 | 54.61985 | -2.93564 | |
157 | 533 | 1749 | Far Eastern | NY460206 | 54.57843 | -2.8358 | |
158 | 526 | 1726 | Northern | NY273333 | 54.68968 | -3.12877 | |
159 | 525 | 1722 | Central | NY275121 | 54.49906 | -3.12048 | |
160 | 524 | 1720 | Western | NY116185 | 54.55401 | -3.36747 | |
161 | 524 | 1719 | Far Eastern | NY453200 | 54.57303 | -2.84694 | |
162 | 523 | 1716 | Western | NY097143 | 54.51672 | -3.39607 | |
163 | 522 | 1713 | Northern | NY354291 | 54.65324 | -3.00166 | |
164 | 519 | 1703 | Eastern | NY393107 | 54.48862 | -2.93769 | |
165 | 517 | 1696 | North Western | NY191251 | 54.61486 | -3.25403 | |
166 | 516 | 1693 | Far Eastern | NY436039 | 54.42812 | -2.87 | |
167 | 515 | 1690 | Central | NY289165 | 54.53886 | -3.10021 | |
168 | 512 | 1680 | Western | NY148186 | 54.55558 | -3.31826 | |
169 | 510 | 1674 | North Western | NY195270 | 54.63217 | -3.2479 | |
170 | 509 | 1670 | Far Eastern | NY428171 | 54.54649 | -2.8844 | |
171 | 508 | 1667 | Eastern | NY373078 | 54.46207 | -2.96799 | |
172 | 506 | 1661 | Western | NY132181 | 54.55085 | -3.34326 | |
173 | 505 | 1657 | Eastern | NY423240 | 54.60802 | -2.89447 | |
174 | 504 | 1654 | Eastern | NY347092 | 54.47428 | -3.00837 | |
175 | 502 | 1647 | Northern | NY244273 | 54.63561 | -3.17212 | |
176 | 489 | 1603 | Southern | SD200982 | 54.37371 | -3.23283 | |
177 | 488 | 1601 | Western | NY084140 | 54.51377 | -3.41488 | |
178 | 487 | 1597 | Far Eastern | NY403051 | 54.43819 | -2.92175 | |
179 | 483 | 1585 | Northern | NY275354 | 54.70841 | -3.12531 | |
180 | 483 | 1585 | Far Eastern | NY427032 | 54.42117 | -2.8836 | |
181 | 481 | 1579 | Eastern | NY407218 | 54.58811 | -2.9182 | |
182 | 475 | 1558 | Central | NY295157 | 54.53203 | -3.0897 | |
183 | 475 | 1558 | Western | NY110209 | 54.57594 | -3.37834 | |
184 | 470 | 1542 | Southern | NY302046 | 54.43207 | -3.07641 | |
185 | 469 | 1539 | North Western | NY214267 | 54.62967 | -3.21808 | |
186 | 461 | 1512 | Central | NY303187 | 54.55923 | -3.07872 | |
187 | 455 | 1493 | North Western | NY227218 | 54.58566 | -3.19752 | |
188 | 451 | 1480 | North Western | NY244198 | 54.56832 | -3.1707 | |
189 | 450 | 1478 | North Western | NY176266 | 54.62799 | -3.27764 | |
190 | 450 | 1476 | Eastern | NY355072 | 54.45641 | -2.99585 | |
191 | 449 | 1473 | Central | NY270146 | 54.52219 | -3.12933 | |
192 | 447 | 1467 | Northern | NY225355 | 54.7088 | -3.20419 | |
193 | 442 | 1450 | Eastern | NY380175 | 54.54947 | -2.95925 | |
194 | 433 | 1421 | Eastern | NY393149 | 54.52636 | -2.93852 | |
195 | 432 | 1417 | Far Eastern | NY440181 | 54.55525 | -2.86681 | |
196 | 423 | 1388 | Western | NY137226 | 54.59136 | -3.33661 | |
197 | 423 | 1388 | Western | NY135061 | 54.44317 | -3.33428 | |
198 | 420 | 1378 | Central | NY316100 | 54.48107 | -3.05583 | |
199 | 417 | 1369 | Central | NY264162 | 54.53641 | -3.13796 | |
200 | 416 | 1365 | Western | NY132242 | 54.60582 | -3.3447 | |
201 | 405 | 1329 | Central | NY326093 | 54.47503 | -3.04082 | |
202 | 394 | 1292 | Central | NY324066 | 54.45069 | -3.04289 | |
203 | 388 | 1273 | Far Eastern | NY433198 | 54.57041 | -2.8785 | |
204 | 379 | 1243 | Central | NY276212 | 54.58161 | -3.12038 | |
205 | 374 | 1227 | North Western | NY179285 | 54.64525 | -3.27233 | |
206 | 369 | 1211 | Northern | NY279247 | 54.61243 | -3.11786 | |
207 | 364 | 1194 | Far Eastern | NY422064 | 54.44995 | -2.89231 | |
208 | 359 | 1178 | North Western | NY194296 | 54.65563 | -3.25016 | |
209 | 355 | 1165 | North Western | NY167182 | 54.55264 | -3.28903 | |
210 | 355 | 1165 | Central | NY308219 | 54.58843 | -3.07157 | |
211 | 335 | 1099 | Central | NY346051 | 54.43745 | -3.00836 | |
212 | 323 | 1060 | Southern | NY340015 | 54.4055 | -3.01796 | |
213 | 316 | 1037 | Southern | NY315006 | 54.3963 | -3.05653 | |
214 | 290 | 951 | North Western | NY249159 | 54.53318 | -3.16161 |






